|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Р-90і
Завдяки мінімальній площі цей пристрій ідеально підходить для зберігання біомедичного вмісту в кімнаті з обмеженим простором. Пристрій можна розмістити на столі для легкого доступу в робочому середовищі.
Завдяки системі ETR-System™ (розширений температурний діапазон) пристрій може працювати в межах від +2°C до +20°C, що дає вам можливість регулювати охолодження відповідно до ваших конкретних потреб або заощаджувати енергію, зменшуючи витрати на експлуатацію та викиди вуглецю. Наші біомедичні прилади пропонують надійне рішення для користувачів, яким потрібна найкраща в галузі продуктивність охолодження та висока стабільність роботи.
| Модель | R-90i |
| Тип пристрою | Вертикальний |
| Об’єм Брутто, л | 90 |
| Об’єм Нетто, л | 76 |
| Тип охолодження | Динамічне |
| Розморожування | Автоматичне |
| Холодоагент | R600a / 39 |
| Дверцята | Суцільні або скляні |
| Тип вилки | Schuko |
| Рівень шуму (dB) | 46 |
| Зовнішній матеріал | Пофарбована сталь |
| Внутрішній матеріал | ABS |
| Товщина ізоляції, мм | 50 |
| Тип ізоляції | Поліуретан з циклопентаном |
| Температурний діапазон (°С) | від +2 до +20 |
| Температурна однорідність | 0,6 С |
| Макс. навколишнє середовище, °C | 35 |
| Максимальна вологість, % | 75 |
| Енергоспоживання, кВт/24 год | 0,2 |
| Миттєве споживання електроенергії | PD 0,065 / Стабільний 0,025 |
| Контроль температури, °C | 0,1 |
| Кількість температурних датчиків | 4 |
| Дисплей | Сенсорний i-Care |
| Напруга (В) | 220~240V |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Вага Брутто/Нетто (кг) | 50 / 40 |
| Внутрішні розміри (В/Ш/Г, мм) | 481x475x495 |
| Зовнішні розміри (В/Ш/Г, мм) | 672x595x642 |
| Резервна батарея для контролера, 48 годин | Так |
| Внутрішнє LED освітлення | Так |
| Термостат безпеки | Так |
| Сухий контакт | Так |
| Сигнал високої/низької температури | Так |
| Сигнал «відкритих дверцят» | Так |
| Сигнал збою живлення | Так |
| Сигнал про помилку датчика | Так |
| Температурний графік | Так |
| USB з’єднання | Так |
| Запис даних | Так |
| З’єднання даних | Так |
| Порт отвір для підключення зовнішніх датчиків | Ø 20mm |
| Замок | Так |
| Мобільність | Стандарт: регульовані ніжки Опція: коліщатка |
| Кількість поличок/кошиків | 1/1 |





