|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Р-90i
Благодаря минимальной площади устройство идеально подходит для хранения биомедицинского содержимого в комнате с ограниченным пространством. Устройство можно поместить на стол для легкого доступа в рабочей среде.
Благодаря системе ETR-System™ (расширенный температурный диапазон) устройство может работать в пределах от +2°C до +20°C, что позволяет регулировать охлаждение в соответствии с вашими конкретными потребностями или экономить энергию, уменьшая затраты на эксплуатацию и выбросы углерода. Наши биомедицинские приборы предлагают надежное решение для пользователей, которым нужна лучшая производительность охлаждения и высокая стабильность работы.
| Модель | R-90i |
| Тип устройства | Вертикальний |
| Объем Брутто, л | 90 |
| Объем Нетто, л | 76 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Размораживание | Автоматическое |
| Хладагент | R600a / 39 |
| Дверцы | Сплошные или стеклянные |
| Тип вилки | Schuko |
| Уровень шума (dB) | 46 |
| Наружный материал | Окрашенная сталь |
| Внутренний материал | ABS |
| Толщина изоляции, мм | 50 |
| Тип изоляции | Полиуретан с циклопентаном |
| Температурный диапазон (°С) | от +2 до +20 |
| Температурная однородность | 0,6 С |
| Макс. окружающая среда, °C | 35 |
| Максимальная влажность, % | 75 |
| Энергопотребление, кВт/24 час | 0,2 |
| Мгновенное потребление электроэнергии | PD 0,065 / Стабильный 0,025 |
| Контроль температуры, °C | 0,1 |
| Количество температурных датчиков | 4 |
| Дисплей | Сенсорный i-Care |
| Напряжение (В) | 220~240V |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Вес Брутто/Нетто (кг) | 50 / 40 |
| Внутренние размеры (В/Ш/Г, мм) | 481x475x495 |
| Наружные размеры (В/Ш/Г, мм) | 672x595x642 |
| Резервная батарея для контроллера, 48 часов | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Термостат безопасности | Да |
| Сухой контакт | Да |
| Сигнал высокой/низкой температуры | Да |
| Сигнал «открытой дверцы» | Да |
| Сигнал сбоя питания | Да |
| Сигнал об ошибке датчика | Да |
| Температурный график | Да |
| USB подключение | Да |
| Запись данных | Да |
| Соединение данных | Да |
| Порт отверстие для подключения внешних датчиков | Ø 20mm |
| Замок | Да |
| Мобильность | Стандарт: регулируемые ножки Опция: колесики |
| Количество полочек/корзинок | 1/1 |





