| Об’єм |
|---|
| Загальний об’єм | 248 л |
| Корисний об’єм | 232 л |
| Розміри та маса |
|---|
| Зовнішні розміри (Ш × Г × В) | 600 × 650 × 1630 мм |
| Внутрішні розміри (Ш × Г × В) | 441 × 435 × 1415 мм |
| Маса нетто | 57 кг |
| Керування та електроніка |
|---|
| Система керування | Електронна |
| Відображення фактичної температури | Так |
| Зміна уставки користувачем | Так, через меню контролера |
| Перегляд мінімальної та максимальної температури | На дисплеї |
| Оптична сигналізація | Так |
| Акустична сигналізація | Так |
| Сигналізація високої температури | Так |
| Сигналізація низької температури | Так |
| Сигналізація відчинених дверей | Так |
| Сигналізація зникнення електроживлення | Відразу після зникнення живлення |
| Резерв живлення контролера та сигналізації | Не менше 24 год |
| Функції на резервному живленні | Контролер, реєстрація та сигналізація; без охолодження |
| Реєстратор температури | Вбудований; передавання через Bluetooth |
| Бездротовий зв’язок | Bluetooth |
| Застосунок для роботи з журналом | CONTROLLA |
| Інтервал запису температури | 20 хв |
| Глибина журналу температури | 6 місяців |
| Кількість останніх записів тривог | 5 записів |
| Перезапис заповненого журналу тривог | FIFO: найдавніший запис замінюється новим |
| Дані запису тривоги | Дата, тривалість та найвища температура |
| Збереження індикації тривоги | До ручного скидання |
| Безпотенційний контакт тривоги | Так |
| Підключення зовнішньої сигналізації | Передбачено |
| Цифровий інтерфейс | RS485 |
| Порт введення кабелю зовнішнього датчика | Так |
| Діаметр порту зовнішнього датчика | 12,5 мм |
| Калібрувальний блок | Ні |
| Температурні характеристики |
|---|
| Мінімальна температура зберігання | -30 °C |
| Максимальна температура зберігання | -15 °C |
| Заводська уставка температури | −18 °C |
| Температурна флуктуація | 2,9 °C |
| Температурний градієнт | 5,3 °C |
| Охолодження |
|---|
| Система охолодження | Статична |
| Розморожування | Ручне |
| Холодоагент | R600a |
| Електричні та енергетичні характеристики |
|---|
| Номінальна напруга | 220–240 В |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Добове енергоспоживання | 0,895 кВт·год/24 год |
| Річне енергоспоживання | 327 кВт·год/рік |
| Номінальний струм | 0,5 А |
| Споживана потужність | 130 Вт |
| Довжина мережевого кабелю | 240 см |
| Тип мережевої вилки | Euro plug |
| Корпус, двері та опори |
|---|
| Матеріал бокових стінок | Сталь із білим покриттям |
| Матеріал внутрішньої камери | Полістирол HIPS |
| Тип дверей | Суцільні, сталь із білим покриттям |
| Дверний замок | Механічний |
| Автоматичне зачинення дверей | Так |
| Кут фіксації відчинених дверей | 90 ° |
| Зміна напряму відчинення дверей | Передбачена |
| Знімний ущільнювач дверей | Так |
| Внутрішнє освітлення | Відсутнє |
| Кількість передніх регульованих опор | 2 шт. |
| Кількість задніх коліс | 2 шт. |
| Кількість ключів замка | 2 шт. |
| Умови експлуатації |
|---|
| Мінімальна температура довкілля | +10 °C |
| Максимальна температура довкілля | +35 °C |
| Кліматичний клас | 7 |
| Максимальна відносна вологість | 75 % |
| Рівень шуму | 41 дБ(A) |
| Комплектація камери |
|---|
| Загальна кількість полиць | 6 шт. |
| Кількість регульованих полиць | 0 шт. |
| Тип полиць | Полиці-випарники, стаціонарні |
| Ширина полиці | 400 мм |
| Глибина полиці | 377 мм |
| Максимальне навантаження на полицю | 20 кг |
| Матеріал полиць-випарників | Випарники з цинковим покриттям |
| Передні захисні елементи полиць | Алюмінієві |
| Кількість напрямних на кожному випарнику | 2 шт. |
| Опції за окремим замовленням |
|---|
| Зовнішня система моніторингу | Підключається окремо; до базового комплекту не зарахована |
| Ідентифікація виробу |
|---|
| Тип обладнання | Лабораторна морозильна камера |
| Модель | LF27SD-P6000EQ |
| Заводський код | LF27SD-P6000EQXXXXXZQLT4B |
| Код EAN | 4770104127014 |
| Пакування та товарні коди |
|---|
| Розміри пакування без палети (Ш × Г × В) | 620 × 670 × 1670 мм |
| Маса брутто без палети | 61,5 кг |
| Заводський код пакування на палеті | LF27SD-P6000EQXXXXXZQLT4A |
| EAN пакування на палеті | 4770104127021 |
| Розміри пакування на палеті (Ш × Г × В) | 620 × 710 × 1800 мм |
| Маса брутто на палеті | 70,5 кг |