|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Лабораторний ліофілізатор LaboGene ScanVac CoolSafe Pro — система з цифровим контролем температури конденсатора й тиску та вибором конденсатора 4, 9 або 15 л.
Призначення
Для лабораторних процесів, де разом із температурою потрібно контролювати вакуумний тиск і використовувати більший конденсатор.
Ключові можливості
- цифрове відображення температури та тиску;
- вибір колекторів, камер і приладдя;
- конденсатори 4, 9 або 15 л з температурою до −110/−100/−95 °C залежно від виконання;
Підтверджені конфігурації
| Модельний код OSELY | COOLSAFE-PRO |
| Варіант сімейства | CoolSafe Pro |
| Конденсатор і температура | 4 л: −55/−110 °C; 9 л: −55/−100 °C; 15 л: −55/−95 °C |
| Льодове навантаження | 2,5 / 4 / 6 кг за 24 год; максимум 3 / 7 / 10 кг відповідно |
| Кат. № | Виконання | Покриття конденсатора |
|---|---|---|
| 7001100058 | CoolSafe Pro 55-4 | Нержавіюча сталь |
| 7001000516 | CoolSafe Pro 110-4 | Нержавіюча сталь |
| 7001100056 | CoolSafe Pro 55-9 | Нержавіюча сталь |
| 7001000617 | CoolSafe Pro 100-9 | Нержавіюча сталь |
| 7001300552 | CoolSafe Pro 55-15 | Нержавіюча сталь |
| 7001300951 | CoolSafe Pro 95-15 | Нержавіюча сталь |
| 702205 | CoolSafe Pro 110-4 Teflon | Teflon для агресивних середовищ |
| 702207 | CoolSafe Pro 100-9 Teflon | Teflon для агресивних середовищ |
| 702211 | CoolSafe Pro 95-15 Teflon | Teflon для агресивних середовищ |
Комплектація та опції
Камеру, колектор, вакуумний насос та інші компоненти підбирають під тип і кількість зразків, розчинники, потрібну продуктивність і протокол сушіння. Точну комплектацію погоджують до замовлення.