| Объём |
|---|
| Общий объём | 385 л |
| Полезный объём | 290 л |
| Размеры и масса |
|---|
| Внешние размеры (Ш × Г × В) | 600 × 620 × 2025 мм |
| Внутренние размеры (Ш × Г × В) | 500 × 418 × 1645 мм |
| Масса нетто | 80,5 кг |
| Масса брутто без палеты | 86 кг |
| Управление и электроника |
|---|
| Тип управления | Электронное |
| Оптическая сигнализация | Да |
| Акустическая сигнализация | Да |
| Защита от низкой температуры | Да |
| Беспотенциальный контакт тревоги | Есть |
| Порт для дополнительного внешнего датчика | Есть |
| Диаметр порта внешнего датчика | 12,5 мм |
| Тип внутреннего освещения | Вертикальная LED-полоса справа |
| Калибровочный блок | Есть |
| Регистрация температуры | Встроенная память контроллера |
| Интервал записи температуры | 20 мин |
| Глубина хранения журнала температуры | 6 мес. |
| Количество сохранённых аварийных записей | 5 записей |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Приложение для работы с данными | CAREL CONTROLLA |
| Экспорт журнала температуры и тревог | Через приложение CONTROLLA |
| Индикация минимальной температуры | Да |
| Индикация максимальной температуры | Да |
| Сигнализация исчезновения сетевого питания | Немедленно после исчезновения питания |
| Резерв питания контроллера и сигнализации | Не менее 24 ч |
| Охлаждение от резервного аккумулятора | Не обеспечивается |
| Подключение внешней сигнализации | Предусмотрено |
| Индикация аварии до ручного сброса | Да |
| Цифровой интерфейс | RS485 |
| Подключение к локальной сети | Через внешнюю систему и RS485 |
| Порог защиты от низкой температуры | +2 °C |
| Температурные характеристики |
|---|
| Минимальная температура хранения | +2 °C |
| Максимальная температура хранения | +16 °C |
| Изменение уставки пользователем | Предусмотрена, через меню контроллера |
| Температурные колебания | 0,5 °C |
| Температурный градиент | 2,9 °C |
| Охлаждение |
|---|
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха вентилятором |
| Размораживание | Автоматическое |
| Хладагент | R600a |
| Защита от контакта с холодной поверхностью | Защитный кожух испарителя |
| Остановка вентилятора при открытии двери | Да |
| Электрические и энергетические характеристики |
|---|
| Номинальное напряжение | 220–240 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,685 кВт·ч |
| Годовое энергопотребление | 250 кВт·ч |
| Тепловыделение | 252 кДж/ч |
| Уровень звуковой мощности относительно 1 пВт | 33 дБ(A) |
| Длина кабеля питания | 240 см |
| Тип вилки по данным производителя | Euro plug |
| Корпус, дверь и опоры |
|---|
| Материал внешнего корпуса | Сталь |
| Цвет внешнего корпуса | Белый |
| Материал внутренней камеры | HIPS-полистирол |
| Тип двери | Сплошные, сталь с белым покрытием |
| Самозакрывание двери | Да |
| Изменение направления открытия двери | Предусмотрена |
| Тип дверного замка | Механический |
| Замена уплотнителя двери | Предусмотрена |
| Количество передних регулируемых опор | 2 шт. |
| Количество задних колёс | 2 шт. |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Минимальная температура окружающей среды | +10 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | +35 °C |
| Комплектация камеры |
|---|
| Общее количество полок | 6 шт. |
| Количество регулируемых полок | 5 шт. |
| Количество нижних полок | 1 шт. |
| Ширина регулируемой полки | 495 мм |
| Глубина регулируемой полки | 380 мм |
| Ширина нижней полки | 483 мм |
| Глубина нижней полки | 265 мм |
| Максимальная нагрузка на одну полку | 40 кг |
| Материал полок | Проволочная решётка |
| Покрытие полок | Белая полимерная краска |
| Опции по отдельному заказу |
|---|
| Металлические перфорированные полки | Отдельный заказ |
| Дополнительная полка | Отдельный заказ |
| Брендирование | Отдельный заказ |
| GSM-система оповещения SNAIGĖ CONNECT | Отдельный заказ |
| Органайзеры | Отдельный заказ |
| Идентификация изделия |
|---|
| Название изделия | Медицинский фармацевтический холодильник |
| Модель | LD40DD-P600B1Q |
| Торговая марка | Snaige |
| Производитель | AB SNAIGĖ |
| Страна производителя | Литва |
| Адрес производителя | Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania |
| Упаковка и товарные коды |
|---|
| Заводской код без палеты | LD40DD-P600B1QMAXXXX1LT4B |
| EAN без палеты | 4770104140068 |
| Размеры в упаковке без палеты (Ш × Г × В) | 620 × 630 × 2080 мм |
| Заводской код с палетой | LD40DD-P600B1QMAXXXX1LT4A |
| EAN с палетой | 4770104140068 |
| Масса брутто с палетой | 94,5 кг |
| Размеры в упаковке на палете (Ш × Г × В) | 620 × 710 × 2210 мм |