|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Лабораторный лиофилизатор LaboGene ScanVac CoolSafe Touch — программируемая система с сенсорным управлением температурой, давлением и временем для разработки и воспроизведения методик.
Назначение
Для исследований и разработки методик, требующих программирования, хранения протоколов, нагреваемых полок и выбора ёмкости до 15 л.
Ключевые возможности
- сенсорное регулирование температуры, давления и времени;
- программирование и хранение протоколов;
- коллекторы, камеры с нагреваемыми полками и принадлежности;
- конденсаторы 4, 9 или 15 л;
Подтверждённые конфигурации
| Модельный код OSELY | COOLSAFE-TOUCH |
| Вариант семейства | CoolSafe Touch |
| Конденсатор и температура | 4 л: −55/−110 °C; 9 л: −55/−100 °C; 15 л: −55/−95 °C |
| Ледовая нагрузка | 2,5 / 4 / 6 кг за 24 ч; максимум 3 / 7 / 10 кг соответственно |
| Кат. № | Исполнение | Покрытие конденсатора |
|---|---|---|
| 700047 | CoolSafe Touch 55-4 | Нержавеющая сталь |
| 700049 | CoolSafe Touch 110-4 | Нержавеющая сталь |
| 700051 | CoolSafe Touch 55-9 | Нержавеющая сталь |
| 700053 | CoolSafe Touch 100-9 | Нержавеющая сталь |
| 700055 | CoolSafe Touch 55-15 | Нержавеющая сталь |
| 700057 | CoolSafe Touch 95-15 | Нержавеющая сталь |
| 702194 | CoolSafe Touch 110-4 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
| 702196 | CoolSafe Touch 100-9 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
| 702198 | CoolSafe Touch 95-15 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
Комплектация и опции
Камеру, коллектор, вакуумный насос и другие компоненты подбирают под тип и количество образцов, растворители, требуемую производительность и протокол сушки. Точную комплектацию согласовывают до заказа.