|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Лабораторный лиофилизатор LaboGene ScanVac CoolSafe Pro — система с цифровым контролем температуры конденсатора и давления и выбором конденсатора 4, 9 или 15 л.
Назначение
Для лабораторных процессов, где вместе с температурой требуется контролировать вакуумное давление и использовать более крупный конденсатор.
Ключевые возможности
- цифровое отображение температуры и давления;
- выбор коллекторов, камер и принадлежностей;
- конденсаторы 4, 9 или 15 л с температурой до −110/−100/−95 °C в зависимости от исполнения;
Подтверждённые конфигурации
| Модельный код OSELY | COOLSAFE-PRO |
| Вариант семейства | CoolSafe Pro |
| Конденсатор и температура | 4 л: −55/−110 °C; 9 л: −55/−100 °C; 15 л: −55/−95 °C |
| Ледовая нагрузка | 2,5 / 4 / 6 кг за 24 ч; максимум 3 / 7 / 10 кг соответственно |
| Кат. № | Исполнение | Покрытие конденсатора |
|---|---|---|
| 7001100058 | CoolSafe Pro 55-4 | Нержавеющая сталь |
| 7001000516 | CoolSafe Pro 110-4 | Нержавеющая сталь |
| 7001100056 | CoolSafe Pro 55-9 | Нержавеющая сталь |
| 7001000617 | CoolSafe Pro 100-9 | Нержавеющая сталь |
| 7001300552 | CoolSafe Pro 55-15 | Нержавеющая сталь |
| 7001300951 | CoolSafe Pro 95-15 | Нержавеющая сталь |
| 702205 | CoolSafe Pro 110-4 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
| 702207 | CoolSafe Pro 100-9 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
| 702211 | CoolSafe Pro 95-15 Teflon | Teflon для агрессивных сред |
Комплектация и опции
Камеру, коллектор, вакуумный насос и другие компоненты подбирают под тип и количество образцов, растворители, требуемую производительность и протокол сушки. Точную комплектацию согласовывают до заказа.