|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
MPR 925 ADVANCED
Современные решения для хранения лекарств, вакцин и биологических образцов Медицинские холодильники Evermed обеспечивают надежную работу и точный контроль температуры, гарантируя поддержание оптимальных условий хранения образцов, лекарств, реагентов, вакцин и скоропортящихся биологических материалов.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MPR 925 ADVANCED |
| Дверь | Стеклянные |
| Температурный диапазон, °С | От +2 до +15 |
| Цифровой/сенсорный контроль температуры, с точностью настройки: | 0,1°С. |
| Цифровой/сенсорный дисплей со встроенным контроллером | Да |
| Размораживание: | Автоматическое |
| Объем брутто/нетто, л | 1030/925 |
| Система охлаждения | Принудительная, воздушная |
| Напряжение, (V/ph/Hz) | 220-230/1/50 |
| Тип вилки | Schuko |
| Наружные габариты (ШхГхВ), см | 120 x 74 x 192 |
| Вес нетто, кг | 210 |
| Уровень шума, дб | ≤52 |
| Толщина изоляции, мм | 75 |
| Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
| Проволочные полочки, шт | 6 |
| LED (ЖК) дисплей или Touch-Screen (сенсорный экран) | Да |
| Сигнализация: высокая/низкая температура; открытых дверей; сбоя питания; сбоя работы конденсатора; сбоя датчиков; | Да |
| Память для последних 10 сигналов тревоги, с возможностью проверки на дисплее: типа тревоги, начала тревоги, конца тревоги, наивысшим и низким уровнем температуры | Да |
| Тип датчика температуры | NTC |
| «NC – контакт» для подключения прибора дистанционной сигнализации | Да |
| Внутреннее освещение LED | Да |
| Количество температурных датчиков: | 1 |
| Наличие термостата безопасности | Да |
| Сравнение дисплеев | Версия ADVANCED |
| Тип дисплея | Сенсорный "Touch Screen 7" |
| Языки дисплея | ITA - ENG - FRA |
| Пароль доступа | Да |
| 3-уровневый пароль доступа | Да |
| Отображение температурного графика на дисплее | Да |
| Тип и количество датчиков | 3 датчика «PT1000» |
| Сигнализация | Визуальная и акустическая |
| Индикация сигналов тревоги на дисплее | Текст и Коды |
| Регулируемая сигнализация высокой/низкой температуры | Да |
| Регулируемая сигнализация открытых дверей | Да |
| Сигнализация о потере питания | Да |
| Сигнализация неисправности датчика | Да |
| Сигнализация низкого заряда батареи | Да |
| Сигнализация загрязнения конденсатора | Да |
| Варианты отключения акустической сигнализации | Да |
| Повторное включение акустической сигнализации | Да |
| Проверка работоспособности сигнализации | Да |
| Калибровка | Да |
| Память сигнализаций | Да |
| Память открывания дверей | Да |
| Память размораживания | Да |
| Память событий | Да |
| Память минимальных/максимальных температур в день | Да |
| Функция регистратора данных с USB-портом | Да |
| USB-порт | Type B |
| Хранение данных и событий | Да (на внутренней памяти) |
| Сухой контакт | Да |
| Подключение Wi-Fi | Да |
| Мониторинг через приложение | Да |
| Резервный аккумулятор для дисплея и сигнализации | Да |
| Автономность резервного аккумулятора для дисплея и сигнализации (часы) | 48 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|
| Проводная полка |
Светодиодная лента UVA для воздушной стерилизации |
| Хромированная открытая проволочная корзина |
Предохранительный термостат против замерзания |
| Ящик из нержавеющей стали |
GSM/GPRS номеронабиратель Внутренняя электрическая розетка |
| Пластиковая перегородка ящика |
Балластный датчик для имитации сигнализации о температуре продукта (доступен только для |
| Передний щиток ящика из плексигласа |
РАСШИРЕННОЙ панели управления) |
| Колеса Ø 80 мм, 2 с тормозами |
Внутренняя электрическая розетка |
| Блокировка на ключ |
Иллюминатор с крышкой Ø 18 мм |
| Электронный дверной замок (доступен только для панели управления ADVANCED) |
Иллюминатор с крышкой Ø 45 мм |
| Регистратор температурной диаграммы |
Внутреннее искрозащитное покрытие Резервный блок охлаждения (доступен только для панели управления ADVANCED) |
